|
|
|
|
ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕДЫДУЩЕГО
ТУРНИРА LONGTRADE FOREX |
 |
На данной странице расположенны пьедесталы 10-ти призеров завершившегося турнира
LongTrade, а так же до 40 участников у которых конечный баланс превышает баланс на
момент старта турнира.
Результаты турнира опубликовуются через день после завершения турнира (Воскресение)
в 17:00(мск).
|
| Место | Уник. метка* | Имя | Фото | Приз | Баллы | Страна | Баланс* $ | Логин* Инв. пароль* Стейтмент* |
| 1 | Tch002536 | Олег |  | 600$ | 10 | Латвия | 117616,4 | 697488 mhzs4lb Стейтмент |
| 2 | Tch001956 | Виктор |  | 200$ | 9 | Россия | 92542 | 697660 mrm6unm Стейтмент |
| 3 | Tch002571 | Александр |  | 100$ | 8 | Россия | 29917,19 | 697465 o4vuqtv Стейтмент |
| 4 | Tch002513 | Сергей |  | 25$ | 7 | Молдова | 25267,45 | 697503 sd3vrhm Стейтмент |
| 5 | Tch000314 | Denis |  | 15$ | 6 | Россия | 24945,46 | 698010 pfo8sac Стейтмент |
| 6 | Tch002565 | Людмила |  | 15$ | 5 | Украина | 21830,42 | 697468 kw5rswt Стейтмент |
| 7 | Tch001993 | Александр |  | 15$ | 4 | Беларусь | 21496,75 | 697649 as4uuoy Стейтмент |
| 8 | Tch001845 | Роман |  | 10$ | 3 | Беларусь | 20921,49 | 697693 vmje3er Стейтмент |
| 9 | Tch002666 | Юрий |  | 10$ | 2 | Украина | 18026,27 | 697337 f2ftvfd Стейтмент |
| 10 | Tch001496 | Юрий |  | 10$ | 1 | Беларусь | 15949,2 | 697774 8gwkwjl Стейтмент |
| 11 | Tch001455 | Владимир |  | | | Россия | 15712,55 | 697787 sww7vqg |
| 12 | Tch002689 | Роман |  | | | Эстония | 14572,67 | 697321 4yuiyak |
| 13 | Tch001893 | Виктор |  | | | Узбекистан | 14427,89 | 697678 tp7qsyu |
| 14 | Tch002738 | Сергей |  | | | Россия | 14231,36 | 699010 dhu2gtp |
| 15 | Tch001127 | Elvin |  | | | Азербайджан | 13843,21 | 697853 rmtu0ak |
| 16 | Tch001585 | Юрий |  | | | Латвия | 13548,2 | 697760 iiye1vn |
| 17 | Tch002731 | Дмитрий |  | | | Украина | 13079,33 | 697292 fzye3ax |
| 18 | Tch000328 | Евгений |  | | | Россия | 12327,26 | 698008 5hypcdg |
| 19 | Tch000525 | Виталий |  | | | Россия | 11780,6 | 697972 l7kwgyw |
| 20 | Tch002775 | Vasile |  | | | Молдова | 11419,1 | 697247 a4hlfyh |
| 21 | Tch002703 | Андрей |  | | | Россия | 10912,63 | 697310 qg5vxgx |
| 22 | Tch001818 | Александр |  | | | Россия | 10792,77 | 697704 zhw5drc |
| 23 | Tch001828 | Иван |  | | | Россия | 10533,6 | 697702 dm6tqof |
| 24 | Tch001274 | Сергей |  | | | Россия | 10166 | 697833 jq3afhl |
История турниров LongTrade:
|
*Уник. метка(Уникальная метка) - идентификационный номер трейдера, который присваивается
будущему участнику при регистрации. В дальнейшем при следующей регистрации в будущем
турнире этот номер нужно указывать в специально отведенном поле.
*Логин - логин турнирного демо-счета участника.
*Инв. пароль(Инвесторский пароль) - это пароль предназначенный только для просмотра
торговых операций участника. Будучи авторизованным, используя инвесторский пароль,
невозможно совершить операции по торговому счету. Инвесторский пароль и логин турнирного
демо-счета опубликовуется для большей "прозрачности" чемпионата, чтобы каждый желающий
мог авторизоваться по нужному турирному демо-счету участника и проверить результаты
соревнований, используя турнирный демо-терминал МТ4 или используя любой другой терминал
МТ4, прописав демо-сервер(Сервис > Настройки > Сервер) 80.93.48.133:443 используя
нужный логин и инвесторский пароль.
*Баланс - баланс участника после завершения турнира.
*Стейтмент - детальный отчет торговых операций участников, которые заняли первые
10 мест.
|
|
|
|
|